Стоимость посещения общего отделения
| Дни недели | Стоимость | Доплата за последующий час |
|---|---|---|
| Взрослые | ||
| Пятница, Воскресенье (Мужские дни) | 400 р. за 1час 45минут | 100 р. |
| Четверг, Суббота (Женские дни) | 400 р. за 1час 45минут | 100 р. |
| Дети | ||
| до 3х лет без места (шкафчика) | БЕСПЛАТНО | |
| с 3х лет до 7 лет | 100 р. за 1час 45минут | 30 р. |
| с 7и лет до 14 лет | 200 р. за 1час 45минут | 30 р. |
| Пенсионеры | ||
| Четверг, Пятница до 17.00 часов | 300 р. за 1час 45минут | 100 р. |
|
|







